- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 儀電物光 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 便攜式 |
應用領域 | 綜合 |
上海儀電物光便攜式濁度計:
產品特點
采用微機技術,低功耗配置,觸摸式鍵盤,帶背光液晶顯示屏;
LED紅外光源,電池供電和USB供電,有自動斷電的省電功能
采用散射-透射光測量原理,比率校準
量程自動切換,支持多點校準
具有平均測量功能;可存儲2000組測試數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可保存、打印、上傳
具有時間、日期、樣品名稱、用戶名稱的設置功能、USB通訊接口,支持連接PC進行數(shù)據(jù)上傳
符合GLP規(guī)范和ISO7027行業(yè)標準中相關要求、符合環(huán)保部關于水質濁度的測定國家標準(HJ 1075-2019),可測有顏色溶液的濁度
上海儀電物光便攜式濁度計技術參數(shù)
儀器型號 | WGZ-2000B | WGZ-1000B | WGZ-200B | WGZ-20B | |||
光源/波長 | LED燈/860nm波長 | ||||||
顯示單位 | NTU(散射濁度單位)、FTU(ISO標準)、EBC(啤酒濁度)、ASBC(啤酒色度)等 | ||||||
測量范圍 (NTU) | 0.000-20.00 20.01-200.0 200.1-2000 | 0.000-20.00 20.01-200.0 200.1-1000 | 0.000-20.00 20.01-200.0 | 0.000-20.00 | |||
顯示方式 | 液晶顯示 | ||||||
最小讀數(shù) | 0.001 | ||||||
示值誤差 | ≤±6% | ||||||
零點漂移 | s±0.5%FS | ||||||
示值穩(wěn)定性 | ≤±0.5%FS | ||||||
儀器重復性 | ≤0.5% | ||||||
樣品瓶 | φ25mm×65mm | ||||||
樣品容量 | 20ml-30m | ||||||
數(shù)據(jù)儲存 | 2000組 | ||||||
校準方式 | 7點 | 6點 | 4點 | 2點 | |||
通訊接口 | USB | ||||||
打印機型號 | 針式打印機CK NT-T24S(選配) | ||||||
電源 | 4節(jié)AA堿性電池、5V/USB電源 | ||||||
儀器尺寸 | 220mm×95mm×85mm | ||||||
儀器凈重 | 0.65kg |
如果你對WGZ-B系列上海儀電物光便攜式濁度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |